以下には、当社が積み重ねてきたSEOの成功実績を、 一部のみではありますが掲載しております。
対象検索エンジンは、Yahoo!・Googleでご紹介いたします。
SEO対策実績

| 検索キーワード | Yahoo検索順位 | Google検索順位 |
|---|---|---|
| ○○ システム開発(地域) | 検索結果 2 位 | 検索結果 6 位 |
| ○○○ コロッケ(関連ワード) | 検索結果 1 位 | 検索結果 2 位 |
| 老舗 ○○○(商品名) | 検索結果 1 位 | 検索結果 2 位 |
| 通販 ○○○(商品名) | 検索結果 2 位 | 検索結果 1 位 |
| 大阪 ○○○(店舗名) | 検索結果 2 位 | 検索結果 -- 位 |
| ○○○ 業務(商品名) | 検索結果 1 位 | 検索結果 -- 位 |
| ○○ 麺(関連ワード) | 検索結果 1 位 | 検索結果 1 位 |
| もんじゃ焼き ○○(関連ワード) | 検索結果 -- 位 | 検索結果 3 位 |
| 接着剤 ○(関連ワード) | 検索結果 2 位 | 検索結果 6 位 |
| ボンド ○(関連ワード) | 検索結果 1 位 | 検索結果 10 位 |
| ハードロック ○○(関連ワード) | 検索結果 2 位 | 検索結果 1 位 |
※お客様のサービスに支障をきたす恐れがあるため、キーワードは伏せております。
逆SEO対策(検索結果削除・誹謗中傷・風評被害対策)実績

| 施策対象 | 対象検索エンジン | 除外前 → 除外後 |
|---|---|---|
| 誹謗中傷ブログ | ![]() | 1ページ → 3ページ |
| 2ちゃんねる掲示板ページ | ![]() | 1ページ → 4ページ |
| 誹謗中傷ブログ | ![]() | 2ページ → 4ページ |
| 誹謗中傷ブログ | ![]() | 1ページ → 4ページ |
| 有害サイト | ![]() | 1ページ → 3ページ |
| 誹謗中傷ブログ | ![]() | 1ページ → 4ページ |
| 2ちゃんねる掲示板ページ | ![]() | 1ページ → 3ページ |
| 誹謗中傷ブログ | ![]() | 1ページ → 3ページ |
※検索エンジンの性質上、およそ1ヶ月目あたりから効果が表れはじめますが、キーワードによっては時期が前後いたします。
関連検索ワード削除(クリーニング)

| 依頼業種 | 対象検索エンジン | 削除対象キーワード |
|---|---|---|
| 某住宅リフォーム会社 | ![]() | 「 社名 離職率 」「 社名 クレーム 」 |
| 某インターネット会社 | ![]() | 「 社名 評判 」 |
| 某システム開発会社 | ![]() | 「 社名 2ちゃんねる 」「 社名 2ch 」 |
| 某人材派遣会社 | ![]() | 「 社名 脱税 」「 社名 不払い 」 |
| 某ビジネスホテル | ![]() | 「 社名 民事再生 」「 社名 倒産 」 |
| 某住宅販売会社 | ![]() | 「 社名 ブラック 」 |
| 某飲食店 | ![]() | 「 社名 食中毒 」 |
| 某広告代理店 | ![]() | 「 社名 残業 」 |
| 某自動車販売会社 | ![]() | 「 社名 派遣切り 」「 社名 評判 」 |
| 某人材紹介会社 | ![]() | 「 社名 極悪 」 |
| 某住宅管理会社 | ![]() | 「 社名 裏事情 」 |
| 某製造販売会社 | ![]() | 「 社名 2ちゃんねる 」「 社名 ブラック 」 |
※削除対象となる関連検索ワード、施策対象とする検索エンジンによっては、効果の現れる時期が前後いたします。
ここでクリア














