定額制1万円SEOプランでは、毎月、一定の割合で、確実に被リンク数を獲得していけます。たとえサービスを途中で終了したとしても、これまでに獲得した被リンクは、半永久的に継続されますので、どこよりもお得なSEO対策が行えます。



| 初期費用(他社) | 初期費用(当社) |
|---|---|
| ・ キーワード毎のお支払い | ・ 無料(キャンペーン中) |
| 月額費用(他社) | 月額費用(当社) |
| ・ 料金変動(高額な成果報酬) | ・ 安心の1万円定額制 |
| キーワード(他社) | キーワード(当社) |
| ・ 1キーワード単位のお申込み | ・ キーワード対応数無制限(追加料金なし) |
| IP分散数(他社) | IP分散数(当社) |
| ・ IP分散数が限定されている | ・ IP分散数が限定されていない |
| 被リンク効果(他社) | 被リンク効果(当社) |
| ・ サービス終了と共に被リンク提供停止 | ・ サービス終了後も被リンク提供継続 |
| サイトチューニング(他社) | サイトチューニング(当社) |
| ・ 作業料金発生(場合による) | ・ ホームページ無料更新(毎月1回のみ) |
定額制1万円SEOプランでは、毎月、一定の割合で、確実に被リンク数を獲得していけます。たとえサービスを途中で終了したとしても、これまでに獲得した被リンクは、半永久的に継続されますので、どこよりもお得なSEO対策が行えます。
各SEO専門業者に依頼した場合、キーワード毎に料金を支払うのが一般的ですが、弊社では複数のキーワードをお申込みいただいた場合でも、初期費用無料、月額1万円です。ビックキーワードはもちろん、これまで試したことのないサブキーワードでのSEO対策が存分に行えます(お申込みキーワード数が多い場合、SEO効果が薄れる場合がございます)
下記実績は、弊社自信が運営しているサービスにおける、検索結果順位の実績一部でございます。
弊社の提供する月額1万円SEO対策では、これら実績とほぼ同等の効果を得ることができ、費用対効果の高いSEO対策をご提供いたします。
| 検索エンジン | 検索キーワード | 検索順位 |
|---|---|---|
| Yahoo! | システム開発 大阪 | 1 位 / 約64,800,000件 |
| Yahoo! | ブログサイト構築 | 1 位 / 約83,900,000件 |
| Yahoo! | 制作ツール | 4 位 / 約66,500,000件 |
| Yahoo! | バナー制作 | 5 位 / 約35,700,000件 |
| Yahoo! | 逆SEO対策 | 1 位 / 約15,900,000件 |
| Yahoo! | CMSサイト構築 | 1 位 / 約13,400,000件 |
| Yahoo! | パンフレット制作 | 8 位 / 約14,300,000件 |
| Yahoo! | モデル撮影 | 5 位 / 約110,000,000件 |
| Yahoo! | HP更新代行 | 1 位 / 約8,520,000件 |
| Yahoo! | キャッチコピー制作 | 1 位 / 約5,870,000件 |
| Yahoo! | ロゴ制作 | 5 位 / 約5,040,000件 |
| 検索エンジン | 検索キーワード | 検索順位 |
|---|---|---|
| システム開発 大阪 | 1 位 / 約4,220,000件 | |
| バナー制作 | 9 位 / 約6,880,000件 | |
| 住宅設計 大阪 | 4 位 / 約3,050,000件 | |
| ラーメン 卸 | 8 位 / 約1,230,000件 | |
| 餃子 卸 | 4 位 / 約252,000件 |
| 商品名称 | 定額制の長期安定型SEO対策 【 永久的に被リンクを設置しSEO対策の効果を持続 】 |
|---|---|
| 対象商品 | SEO対策 |
| 詳細 | 1. お申込みキーワード数無制限(複数お申し込みされても料金一律) 2. どんなに効果がでても、対策費用は毎月固定(サイト毎に1万円) 3. 対策期間中に設置した被リンクは、契約期間終了後もそのまま掲載 |
| 対策内容 | IP分散された、弊社管理サイトからの被リンク支援 専門スタッフによる、時間分散させた丁寧な被リンク設置 |
| 契約期間 | 最低6ヶ月単位での契約 |
| 対策料金 | 初期費用:ご相談ください。 月額費用:10,000円 |
